Szczegóły Produktu:
|
Kolor: | biały | Materiał: | rura ceramiczna |
---|---|---|---|
Stosowanie: | Niskie/wysokie napięcie, motoryzacja, system magazynowania energii (ESS) | Standard: | IEC60269, UL248, TUV |
Orzecznictwo: | UR,UL, TUV, RoHS, Reach | Napięcie znamionowe: | 500 ~ 1500 V |
Aktualna ocena: | 5~800A | Słowo kluczowe:: | bezpiecznik systemu magazynowania energii |
High Light: | Bezpiecznik ceramiczny IEC60269,bezpieczniki MEV 800 amp 600 V,bezpieczniki 800 amp 600 V |
Materiał:
Noumenon: Ceramiczny
Kołki: stop miedzi
Prezentacja produktu:
Napięcie znamionowe |
DC750V, AC690V lub niżej |
Ochrona typu |
aR |
Prąd znamionowy | 10A-400A |
Zdolność łamania |
DC10KA (stała czasowa ≤10ms) |
Spełnij wymagania
|
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 Europa i dyrektywa RoHs |
Uwagi
|
UL |
Wymiary gabarytowe produktu (mm)
MEV-P-C10 MEV-P-C20
MEV-P-C30
Aktualna krzywa charakterystyczna
Rodzaj produktu
Model | Kod produktu |
Prąd znamionowy ( A ) |
I²t(A²Sek) |
Pobór energii ( W ) |
|
Przed łukiem | Po łuku | ||||
MEV-P-C10 | MEV-P-C10-16 | 16 | 7,2 | 48 | 5,5 |
MEV-P-C10-20 | 20 | 11,5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C10-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C10-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C10-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C10-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C10-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C10-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C10-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C10-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C10-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C10-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C10-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C10-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C10-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C10-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C20 | MEV-P-C20-16 | 16 | 7,2 | 48 | 5,5 |
MEV-P-C20-20 | 20 | 11,5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C20-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C20-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C20-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C20-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C20-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C20-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C20-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C20-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C30 | MEV-P-C30-16 | 16 | 7,2 | 48 | 5,5 |
MEV-P-C30-20 | 20 | 11,5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C30-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C30-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C30-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C30-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C30-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C30-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C30-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C30-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C30-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C30-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C30-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C30-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C30-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 |
Certyfikat TUV:
Hot Tagi: samochodowe bezpieczniki elektryczne, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka,Typy bezpieczników wysokiego napięcia,Bezpieczniki wysokonapięciowe 1000VDC 5A-800A,Bezpiecznik UL klasy CC to ograniczenie prądu przemiennego o napięciu 600 V,BEZPIECZNIK ANL,Bezpiecznik i uchwyt ANL,Bezpiecznik ceramiczny o szybkim zapłonie, Bezpiecznik stosu ładowania, bezpiecznik 750VDC, bezpiecznik kwadratowy europejski, bezpiecznik certyfikatu TUV, bezpiecznik ceramiczny z serii MEV
Osoba kontaktowa: CK Loh
Tel: +86 188 139 15908