Szczegóły Produktu:
|
Materiał:: | rura z włókna | kolor:: | biały |
---|---|---|---|
Napięcie znamionowe:: | 500VDC | Prąd znamionowy:: | 200A |
Zdolność łamania:: | DC10KA | standard:: | UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269, ROHS |
Stosowanie:: | Ochrona półprzewodnikowa, stos ładowania | Słowo kluczowe:: | Bezpiecznik półprzewodnikowy |
High Light: | Bezpiecznik półprzewodnikowy CCC,bezpiecznik półprzewodnikowy DC10KA,bezpiecznik wysokoprądowy DC10KA |
Bezpiecznik półprzewodnikowy Bezpiecznik wysokoprądowy Bezpiecznik kwadratowy europejski
Materiał:
Noumen:
Kołki: stop miedzi
Prezentacja produktu:
Napięcie znamionowe |
DC500V, AC690V |
Ochrona typu
| |
| |
Zdolność łamania | DC10KA (stała czasowa ≤10ms) |
Spełnij wymagania | UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 Dyrektywa UE i RoHS |
Uwagi | |
Wymiary gabarytowe produktu (mm)
Model | Kod produktu | Prąd znamionowy ( A ) | I²t(A²Sek) | Pobór energii ( W ) | |
Przed łukiem | Po łuku | ||||
MEV-H-H63 | MEV-H-H63-800 | 800A | 69200 | 465000 | 115 |
MEV-H-H63-900 | 900A | 100000 | 670000 | 120 | |
MEV-H-H63-1000 | 1000A | 140000 | 945000 | 125 | |
MEV-H-H63-1100 | 1100A | 190000 | 1300000 | 130 | |
MEV-H-H63-1250 | 1250A | 280000 | 1900000 | 140 | |
MEV-H-H63-1400 | 1400A | 370000 | 2450000 | 155 | |
MEV-H-H63-1500 | 1500A | 460000 | 3100000 | 160 | |
MEV-H-H63-1600 | 1600A | 580000 | 3900000 | 160 | |
MEV-H-H63-1800 | 1800A | 880000 | 5200000 | 165 |
Osoba kontaktowa: CK Loh
Tel: +86 188 139 15908