Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Ceramiczny | Kolor: | Biały |
---|---|---|---|
Napięcie znamionowe: | 500VAC | Prąd znamionowy: | 32A |
Zdolność łamania: | DC50KA/AC120KA | Standard: | IEC60269 (Rohs) |
Stosowanie: | Stos ładowania, PDU, UPS | Słowo kluczowe: | Bezpieczniki fotowoltaiczne |
High Light: | Bezpiecznik niskoprądowy Ul,bezpiecznik niskoprądowy DC50KA,Bezpiecznik ul 248 magazynowania energii |
Bezpiecznik fotowoltaiczny Bezpiecznik solarny Bezpiecznik niskoprądowy Bezpiecznik UL Bezpiecznik magazynowania energii
Materiał:
Noumenon: Ceramiczny
Kołki: stop miedzi
Prezentacja produktu:
Napięcie znamionowe 额定 电压 |
AC500V / DC250V |
Ochrona typu 保护类别 |
aR |
Prąd znamionowy 额定电流 | 2A-100A |
Zdolność łamania 分断 能力 |
AC120KA |
Spełnij wymagania 符合 要求 |
IEC60269, RoHS指令 |
Uwagi
|
产品外形尺寸(mm)/Całkowite wymiary produktu (mm)
产品 型号/Rodzaj produktu
Model
|
Prąd znamionowy A |
Rozpraszanie mocy W |
PVN-000-002 | 2A | 1,9 |
PVN-000-004 | 4A | 1,5 |
PVN-000-006 | 6A | 1,6 |
PVN-000-010 | 10 A | 1,1 |
PVN-000-016 | 16A | 1,8 |
PVN-000-020 | 20A | 2,3 |
PVN-000-025 | 25A | 2,4 |
PVN-000-032 | 32A | 3.1 |
PVN-000-035 | 35A | 3,0 |
PVN-000-040 | 40A | 3,7 |
PVN-000-050 | 50A | 4.1 |
PVN-000-063 | 63A | 5.4 |
PVN-000-080 | 80A | 6,5 |
PVN-000-100 | 100A | 7,5 |
Osoba kontaktowa: holly@delfuse.com
Tel: +8615975669837