Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Ceramiczny | Kolor: | biały |
---|---|---|---|
Napięcie znamionowe: | 500VDC | Prąd znamionowy: | 800A |
Zdolność łamania: | DC20KA | Standard: | UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269, ROHS |
Stosowanie: | Stos ładujący, szafka ładująca | Słowo kluczowe: | Bezpiecznik stosu ładowania |
High Light: | Bezpiecznik kasetowy MEV hrc,bezpiecznik hrc wysokiego napięcia MEV,bezpiecznik hrc wysokiego napięcia 500VDC |
Bezpiecznik europejski kwadratowy Bezpiecznik 500 V prądu stałego Bezpiecznik serii MEV Bezpiecznik fotowoltaiczny
Materiał:
Noumenon: Ceramiczny
Szpilki: stop
Cechy:
Bezpiecznik serii MEV
Wiele rodzajów bezpieczników serii MEV
Prąd znamionowy: 800A.
Napięcie znamionowe: 500VDC
Zdolność wyłączania: DC20KA
Prezentacja produktu:
Napięcie znamionowe |
DC500V, AC690V lub niżej |
Ochrona typu |
aR |
Prąd znamionowy | 400A-1250A |
Zdolność łamania
|
DC10KA (stała czasowa≤10ms) |
Spełnij wymagania |
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 Dyrektywa UE i Rosz |
Uwagi |
Wymiary gabarytowe produktu (mm)
Model | A ± 1,5 | B ± 1,5 | C ± 1,5 | D±0,5 |
MEV-H-F00 | 51 | 44 | 50 | 20,5 |
MEV-H-G00 | 59 | 44 | 51 | 24,5 |
Rodzaj produktu
Model | Kod produktu | Prąd znamionowy | I²t(A²Sek) | Pobór energii | |
Przed łukiem | Całkowity | ||||
MEV-H-F00 | MEV-H-F00-400 | 400A | 13500 | 91000 | 65 |
MEV-H-F00-450 | 450A | 17000 | 120000 | 70 | |
MEV-H-F00-500 | 500A | 25000 | 170000 | 72 | |
MEV-H-F00-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-H-F00-630 | 630A | 52000 | 350000 | 80 | |
MEV-H-F00-700 | 700A | 69500 | 465000 | 85 | |
MEV-H-F00-800 | 800A | 105000 | 725000 | 95 | |
MEV-H-F00-900 | 900A | 155000 | 850000 | 100 | |
MEV-H-G00 | MEV-H-G00-400 | 400A | 11000 | 74000 | 65 |
MEV-H-G00-450 | 450A | 16000 | 110000 | 70 | |
MEV-H-G00-500 | 500A | 21500 | 145000 | 75 | |
MEV-H-G00-550 | 550A | 28000 | 190000 | 80 | |
MEV-H-G00-630 | 630A | 41000 | 275000 | 90 | |
MEV-H-G00-700 | 700A | 60000 | 400000 | 95 | |
MEV-H-G00-800 | 800A | 86000 | 575000 | 105 | |
MEV-H-G00-900 | 900A | 125000 | 840000 | 110 | |
MEV-H-G00-1000 | 1000A | 180000 | 1250000 | 115 | |
MEV-H-G00-1100 | 1100A | 245000 | 1600000 | 120 | |
MEV-H-G00-1250 | 1250A | 365000 | 2400000 | 130 |
Osoba kontaktowa: holly@delfuse.com
Tel: +8615975669837