Szczegóły Produktu:
|
Materiał:: | Ceramiczny | kolor:: | biały |
---|---|---|---|
Napięcie znamionowe:: | 750VDC | Prąd znamionowy:: | 630A |
Zdolność łamania:: | DC20KA | standard:: | UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269, ROHS |
Stosowanie:: | System magazynowania energii, panel słoneczny, PV | Słowo kluczowe:: | bezpiecznik baterii słonecznej |
High Light: | Bezpieczniki do pojazdów elektrycznych 750VDC,bezpieczniki do pojazdów elektrycznych 630A,półprzewodnikowy bezpiecznik samochodowy wysokiego napięcia |
Europejski kwadratowy bezpiecznik Bezpiecznik półprzewodnikowy Bezpiecznik samochodowy wysokiego napięcia
Materiał:
Noumenon: Ceramiczny
Szpilki: stop
Prezentacja produktu:
Napięcie znamionowe
|
DC600V, AC600V lub niżej |
Ochrona typu
|
aR |
Prąd znamionowy | 40A-630A |
Zdolność łamania
|
DC10KA (stała czasowa≤10ms) |
Spełnij wymagania
|
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 Dyrektywa UE i Rosz |
Uwagi
|
Wymiary gabarytowe produktu (mm)
Model |
Kod produktu |
Prąd znamionowy
|
I²t(A²Sek) |
Pobór energii |
|
Przed łukiem | Całkowity | ||||
MEV-N-E00 | MEV-N-E00-40 | 40A | 40 | 270 | 9 |
MEV-N-E00-50 | 50A | 77 | 515 | 11 | |
MEV-N-E00-63 | 63A | 115 | 770 | 14 | |
MEV-N-E00-80 | 80A | 185 | 1250 | 18 | |
MEV-N-E00-100 | 100A | 360 | 2450 | 21 | |
MEV-N-E00-125 | 125A | 550 | 3700 | 26 | |
MEV-N-E00-160 | 160A | 1100 | 7500 | 30 | |
MEV-N-E00-200 | 200A | 2200 | 15000 | 35 | |
MEV-N-E00-250 | 250A | 4200 | 28500 | 40 | |
MEV-N-E00-315 | 315A | 7000 | 46500 | 50 | |
MEV-N-E00-350 | 350A | dziesięć tysięcy | 68500 | 55 | |
MEV-N-E00-400 | 400A | 15000 | 105000 | 60 | |
MEV-N-E00-450 | 450A | 21000 | 140000 | 65 | |
MEV-N-E00-500 | 500A | 27000 | 180000 | 70 | |
MEV-N-E00-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-N-E00-630 | 630A | 48500 | 325000 | 80 |
Aktualna krzywa charakterystyki bezpieczników półprzewodnikowych pojazdów elektrycznych
Dopuszczalna krzywa prądu
Osoba kontaktowa: holly@delfuse.com
Tel: +8615975669837