Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Ceramiczny | Kolor: | biały |
---|---|---|---|
Napięcie znamionowe: | AC250V/DC150V | Prąd znamionowy: | 400A |
Zdolność łamania: | DC20KA | Standard: | UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269, ROHS |
Stosowanie: | Motoryzacja, stos ładowania | Słowo kluczowe: | Bezpiecznik stosu ładowania |
High Light: | Bezpiecznik o dużej mocy DC10KA,bezpiecznik o dużej mocy JASO-D622,bezpiecznik niskiego prądu stosu ładowania |
Ceramiczny wkład samochodowy Bezpiecznik Bezpiecznik szafki ładującej Bezpiecznik niskoprądowy
Materiał:
Noumenon: Ceramiczny
Kołki: stop miedzi
Cechy:
Bezpiecznik szafki ładującej
Wiele rodzajów bezpieczników szafki ładującej
Aktualna ocena: 400A
Napięcie znamionowe: 750VDC
Zdolność wyłączania: DC10KA
Prezentacja produktu:
Napięcie znamionowe |
AC250V/DC150V |
Ochrona typu |
aR |
Prąd znamionowy | 5A-800A |
Zdolność łamania |
DC20KA (stała czasowa≤15ms) |
Spełnij wymagania
|
UL248-20, ISO8820, JASO-D622, Dyrektywa UE i Rosz |
Uwagi
|
gr |
Kształt i wymiary montażowe bezpieczników
Kod rozmiaru | A±2 | B ± 1,5 | C±1 | D±1,5 | E ± 1,5 | F±1 | G ± 0,5 | H ± 0,2 | J±1 |
HW1 | 68,2 | 25 | 29 | 44 | 53 | 9 | 18 | 3,3 | 13,5 |
HW2 | 94 | 38 | 38 | 54 | 74,5 | 10,5 | 25 | 6 | 20,7 |
150 V (70-1000) A
Rodzaj produktu
Model | Prąd znamionowy | I2t(A2s) | Rozpraszanie mocy | Kod rozmiaru | zainstalować | |
Przed łukiem | Całkowity | |||||
HEV-AQ-70 | 70A | 460 | 3920 | 6,8 | HW1 | Zalecany moment dokręcania śruby mocującej M8 11N·m |
HEV-AQ-80 | 80A | 665 | 5850 | 7,5 | ||
HEV-AQ-100 | 100A | 1120 | 11100 | 8,8 | ||
HEV-AQ-125 | 125A | 1840 | 17600 | 11 | ||
HEV-AQ-150 | 150A | 2650 | 25400 | 12,8 | ||
HEV-AQ-200 | 200A | 4750 | 44000 | 17,5 | ||
HEV-AQ-250 | 250A | 7420 | 68500 | 22,5 | ||
HEV-AQ-300 | 300A | 11000 | 99000 | 26,5 | ||
HEV-AQ-350 | 350A | 14800 | 139000 | 30,4 | ||
HEV-AQ-400 | 400A | 18800 | 180000 | 34,8 | ||
HEV-AQ-500 | 500A | 36000 | 110000 | 34,5 | HW2 | Zalecany moment dokręcania śruby mocującej M10 20N·m |
HEV-AQ-600 | 600A | 43500 | 125000 | 45,6 | ||
HEV-AQ-700 | 700A | 68000 | 198000 | 48,5 | ||
HEV-AQ-800 | 800A | 86000 | 255000 | 57 | ||
HEV-AQ-1000 | 1000A | 152000 | 470000 | 59,5 |
Osoba kontaktowa: holly@delfuse.com
Tel: +8615975669837